| docente | Corso di Studi | denominazione | 
| Fubelli Giandomenico | Geografia e scienze territoriali | Geomorfologia applicata e cartografia geotematica | 
| Di Gioia Alberto | Scienze dell'Educazione | Geografia sociale e sviluppo territoriale | 
| Garnero Gabriele | Geografia e scienze territoriali | Fotogrammetria e droni | 
| Garnero Gabriele | Pianificazione territoriale,urbanistica e paesaggistico-ambientale | Geomatica | 
| Perotti Luigi | Scuola di specializzazione in Beni archeologici Giorgio Gullini | |
| Borgogno Enrico | Architettura del paesaggio | Geomatica e costruzioni rurali | 
| Rinaudo Fulvio | Architettura (Architecture) | Laboratory of Geomatics for Architecture modeling | 
| Cittadino AntonioGuerreschi Paola | Geografia e scienze territoriali | ECDL-GIS: rappresentazione cartografica e sistemi GIS | 
| Cittadino AntonioGuerreschi Paola | Geografia e scienze territoriali | |
| Giovannini Andrea | Scienze e gestionesostenibile dei sistemi naturali | Sistemi informativi geografici (GIS) e modelli di distribuzione degli organismi | 
| Boccardo Piero | Ingegneria per l'Ambientee il territorio | Remote sensing | 
| Caprio Enrico | Biologia (LM6) | Applicazione di sistemi informativi territoriali | 
| Ajmar Andrea | Geografia e scienze territoriali | Advanced GIS | 
| Di Rita Martina | Geografia e scienze territoriali | GIS Basics | 
| Dist-Polito-Unito | Corsi @Engim Piemonte | 
Per avere informazioni dettagliate e aggiornate vi consigliamo di consultare i siti istituzionali della didattica di UniTO e PoliTO